(数据更新时间:2008-11-20 05:10:08)
地区 城市 11月19日夜间 11月20日白天
天气状况 风向风力 最低温度 天气状况 风向风力 最高温度
华北地区
北京 北京 ≤3 -2 ℃ 多云 ≤3 9 ℃
天津 天津 西 3-4 -3 ℃ 西北 3-4 9 ℃
河北 石家庄 西 3-4 0 ℃ 西 3-4 14 ℃
唐山 西 ≤3 -5 ℃ 西北 3-4 9 ℃
秦皇岛 西 3-4 -4 ℃ 北 3-4 5 ℃
北戴河 西 3-4 -4 ℃ 北 3-4 5 ℃
保定 南 ≤3 -1 ℃ 南 ≤3 12 ℃
承德 北 3-4 -10 ℃ 北 3-4 5 ℃
内蒙古 呼和浩特 西北 3-4 -6 ℃ 西 4-5 3 ℃
包头 西北 3-4 -7 ℃ 西北 3-4 4 ℃
山西 太原 西南 3-4 -5 ℃ 东 4-5 11 ℃
大同 西北 3-4 -8 ℃ 西北 ≤3 5 ℃
山东 济南 西南 ≤3 0 ℃ 西南 ≤3 12 ℃
青岛 北 4-5 2 ℃ 多云 西北 4-5 11 ℃
威海 西北 4-5 -1 ℃ 多云 西北 3-4 5 ℃
华东地区
上海 上海 北 4-5 4 ℃ 西 3-4 14 ℃
江苏 南京 西 3-4 0 ℃ 西 ≤3 12 ℃
无锡 多云 西北 3-4 1 ℃ 西 3-4 12 ℃
苏州 西北 4-5 3 ℃ 西 3-4 14 ℃
扬州 西 3-4 0 ℃ 多云 西南 3-4 12 ℃
泰州 西北 3-4 1 ℃ 西南 3-4 12 ℃
安徽 合肥 西 3-4 1 ℃ 西 3-4 14 ℃
芜湖 东北 3-4 3 ℃ 西 3-4 14 ℃
浙江 杭州 北 ≤3 3 ℃ 北 ≤3 13 ℃
宁波 ≤3 3 ℃ ≤3 15 ℃
温州 多云 北 3-4 6 ℃ 多云 北 3-4 15 ℃
华南地区
广西 南宁 东北 ≤3 14 ℃ 多云 东北 ≤3 18 ℃
柳州 多云 北 ≤3 12 ℃ 多云 北 ≤3 19 ℃
桂林 北 ≤3 11 ℃ 多云 北 ≤3 16 ℃
梧州 东北 ≤3 10 ℃ 多云 东北 ≤3 22 ℃
北海 多云 北 4-5 14 ℃ 多云 北 4-5 21 ℃
百色 东 ≤3 13 ℃ 多云 东 ≤3 18 ℃
广东 广州 东北 3-4 12 ℃ ≤3 22 ℃
深圳 东北 3-4 13 ℃ 东北 3-4 22 ℃
珠海 东北 3-4 14 ℃ 东北 3-4 20 ℃
汕头 多云 东北 4-5 13 ℃ 东北 4-5 21 ℃
湛江 多云 北 3-4 14 ℃ 东北 3-4 22 ℃
东莞 多云 北 3-4 12 ℃ 北 3-4 22 ℃
中山 ≤3 13 ℃ ≤3 23 ℃
潮州 ≤3 13 ℃ 多云 ≤3 22 ℃
顺德 ≤3 13 ℃ 多云 ≤3 22 ℃
福建 福州 ≤3 9 ℃ ≤3 18 ℃
厦门 ≤3 11 ℃ ≤3 18 ℃
海南 海口 阵雨 东北 4-5 17 ℃ 阵雨 东北 4-5 22 ℃
三亚 东北 4-5 19 ℃ 东北 4-5 26 ℃
华中地区
河南 郑州 ≤3 3 ℃ ≤3 17 ℃
洛阳 ≤3 2 ℃ ≤3 16 ℃
湖北 武汉 ≤3 4 ℃ 多云 ≤3 14 ℃
宜昌 多云 ≤3 7 ℃ ≤3 16 ℃
湖南 长沙 北 ≤3 6 ℃ 北 ≤3 18 ℃
株洲 多云 北 3-4 6 ℃ 多云 北 3-4 14 ℃
衡阳 多云 北 ≤3 7 ℃ 北 ≤3 18 ℃
韶山 北 ≤3 7 ℃ 多云 北 ≤3 16 ℃
张家界 东北 ≤3 8 ℃ 多云 东北 ≤3 17 ℃
江西 南昌 北 ≤3 6 ℃ 北 ≤3 12 ℃
九江 ≤3 8 ℃ ≤3 16 ℃
东北地区
黑龙江 哈尔滨 北 ≤3 -14 ℃ 阵雪 北 3-4 -7 ℃
齐齐哈尔 西北 3-4 -16 ℃ 西北 3-4 -7 ℃
吉林 长春 西南 ≤3 -12 ℃ 小雪 西 ≤3 -5 ℃
吉林 西 3-4 -13 ℃ 小雪 西 3-4 -4 ℃
辽宁 沈阳 西南 ≤3 -12 ℃ 多云 西南 ≤3 5 ℃
大连 西 4-5 -3 ℃ 多云 西北 5-6 6 ℃
西北地区
新疆 乌鲁木齐 ≤3 -5 ℃ ≤3 1 ℃
青海 西宁 ≤3 -9 ℃ ≤3 8 ℃
果洛 ≤3 -12 ℃ ≤3 4 ℃
玉树 ≤3 -6 ℃ 多云 ≤3 9 ℃
格尔木 西 3-4 -8 ℃ 多云 西 3-4 5 ℃
甘肃 兰州 ≤3 -2 ℃ ≤3 9 ℃
宁夏 银川 ≤3 -6 ℃ ≤3 6 ℃
陕西 西安 ≤3 3 ℃ 多云 ≤3 12 ℃
宝鸡 东 ≤3 1 ℃ 多云 东 ≤3 11 ℃
西南地区
西藏 拉萨 ≤3 -2 ℃ 多云 ≤3 15 ℃
四川 成都 南 ≤3 9 ℃ 南 ≤3 14 ℃
德阳 多云 北 ≤3 9 ℃ 多云 北 ≤3 14 ℃
绵阳 多云 东南 ≤3 9 ℃ 东南 ≤3 14 ℃
内江            
南充 多云 北 ≤3 9 ℃ 多云 西北 ≤3 14 ℃
宜宾 ≤3 11 ℃ ≤3 16 ℃
云南 昆明 小雨 ≤3 6 ℃ 多云 ≤3 16 ℃
西双版纳 ≤3 18 ℃ 多云 ≤3 26 ℃
大理 多云 ≤3 7 ℃ 多云 ≤3 17 ℃
贵州 贵阳 东北 ≤3 4 ℃ 东 ≤3 10 ℃
重庆 重庆 ≤3 10 ℃ ≤3 12 ℃
港澳台地区
香港 香港 东北 4-5 15 ℃ 东北 4-5 20 ℃
澳门 澳门 东北 4-5 14 ℃ 东北 4-5 20 ℃
台湾 台北 多云 ≤3 14 ℃ 多云 ≤3 19 ℃